Hermès Colors
List of all existing Hermes colors
Image | Color Name | Color Code | Leathers | Production year |
---|---|---|---|---|
Noir (Black) | 89 | Togo | ||
Gold | 06 | Togo | ||
Himalaya | Niloticus Mat (Matte) | |||
Blanc (White) | 01 | Clémence | ||
Beton | 8L | Alligator Mat (Matte) | ||
Gris Perle | 80 | Togo | ||
Ombre | 1B | Lizard | ||
Gris Tourterelle | 81 | Togo | ||
Gris Asphalte | M8 | Togo | ||
Grioret | Chèvre Myzore | |||
Etoupe | 18 | Togo | ||
Taupe | 16 | Clémence | ||
Etain (Tin Grey) | 8F | Clémence | ||
Mousse | 19 | Ostrich | ||
Gris Mouette | 4Z | Togo | ||
Gris Agate | Ostrich | |||
Gris Paris | Alligator Mat (Matte) | |||
Vert de Gris | C6 | Togo | ||
Dalmatien 102 | Buffalo | |||
Gris Foncé (Deep Grey) | Lizard | |||
Graphite | 88 | Togo | ||
Plomb | 8P | Clémence | ||
Ardoise | Negonda | |||
Prunoir | 3W | Clémence | ||
Rose Eglantine | P1 | Swift | ||
Rose Dragée | 5U | Swift | ||
Rose Sakura | 3Q | Clémence | ||
Rose (Pink / Bubblegum) | 5P | Chèvre | ||
Mauve Sylvestre | X9 | Epsom | ||
Fuchsia | Ostrich | |||
Rose Confetti | 1Q | Epsom | ||
Rose Lipstick | U5 | Epsom | ||
Rose Azalée | 8W | Epsom | ||
Rose Tyrien | E5 | Epsom | ||
Tosca | K5 | Togo | ||
Rose Extrême | I6 | Clémence | ||
Rose Shocking | 5R | Chèvre myzore | ||
Rose Schéhérazade | J5 | Niloticus Mat (Matte) | ||
Rose Pourpre | L3 | Togo | ||
Magnolia | 9I | Clémence | ||
Bois de Rose (Rosewood) | Clémence | |||
Terre Cuite (Terracotta) | 94 | Ostrich | ||
Crevette | L5 | Clémence | ||
Flamingo | I5 | Epsom | ||
Rose Candy | 8T | Togo | ||
Rose Thé Laiton | 3L | Clémence | ||
Rosy | Togo | |||
Rose Jaipur | T5 | Epsom | ||
Rouge Pivoine | 2R | Togo | ||
Bougainvillier (Bougainvillea) | A5 | Clémence | ||
Rouge Indien | Alligator Mat (Matte) | |||
Rouge Tomate | Clémence | |||
Géranium | D5 | Alligator Mat (Matte) / Togo | ||
Braise | 95 | Niloticus Lisse (Shiny) | ||
Rouge Vif | 53 | Tadelakt | ||
Bourgogne | Alligator Mat (Matte) | |||
Rouge H | 46 | Epsom | ||
Rouge Grenat | K1 | Togo | ||
Rouge Impérial | 52 | Toile officier | ||
Rouge de Coeur | S3 | Togo | ||
Rubis | Togo | |||
Rouge Duchesse | Country | |||
Rouge Moyen | 56 | Lizard | ||
Rouge Casaque | Q5 | Epsom | ||
Rouge Vénitien | Buffalo Sindhu | |||
Rouge Piment | 5X | Negonda | ||
Rouge Vermillon | 5E | Togo | ||
Bordeaux | 57 | Togo | ||
Rouge Garance | 54 | Togo | ||
Sienne | 4E | Togo | ||
Cuivre | 6C | Togo | ||
Brique | Epsom | |||
Marron | Negonda | |||
Marron Foncé | 45 | Ardennes | ||
Moka | Moka | |||
Noisette | 30 | Chèvre | ||
Fauve | 34 | Barenia | ||
Cigare | Grain d'H | |||
Marron d'Inde | 4I | Fjord | ||
Alezan | 3G | Togo | ||
Oregano | Alligator Mat (Matte) | |||
Toundra | 6T | Negonda | ||
Etrusque | 32 | Lizard | ||
Cognac | 35 | Epsom | ||
Brûlé | 4G | Togo | ||
Gris Eléphant | Niloticus Mat (Matte) | |||
Havane | 41 | Clémence | ||
Terre | 4D | Fjord | ||
Miel | 33 | Porosus | ||
Écorce | 4C | Togo | ||
Chocolat (Chocolate) | 47 | Clémence | ||
Cacao | 4H | Togo | ||
Café | 4A | Clémence | ||
Ébène | Clémence | |||
Macassar | 3S | Togo | ||
Cocaon | 48 | Porosus | ||
Ecru | Toile H | |||
Mangue | 9Z | Epsom | ||
Feu | 9J | Epsom | ||
Orange Poppy | 8V | Togo | ||
Capucine | 9T | Togo | ||
Terre Battue | Togo | |||
Sanguine | Fjord | |||
Potiron | 5F | Clémence | ||
Orange H | 93 | Swift | ||
Pain d'Epices | Niloticus Mat (Matte) | |||
Tangerine | 5K | Ostrich | ||
Abricot (Apricot) | I9 | Clémence | ||
Moutarde | 9U | Country | ||
Cardamome | Negonda | |||
Curry | 2C | Clémence | ||
Paille | 1A | Tadelakt | ||
Safran | 22 | Ostrich | ||
Naturel (Natural) | 29 | Togo | ||
Sable Naturel (Natural) | 21 | Clémence | ||
Toffee | Clémence | |||
Caramel | 1H | Togo | ||
Kraft | 2H | Clémence | ||
Ficelle | 17 | Lizard | ||
Craie (Chalk) | 10 | Country | ||
Vanille (Vanilla) | Alligator Mat (Matte) | |||
Parchemin (Parchment) | 3C | Clémence | ||
Beige | 14 | Buffle Sindhu | ||
Argile | 1F | Clémence | ||
Blanc Cassé | 12 | Ostrich | ||
Trench | Togo | |||
Poussière | 1C | Alligator Mat (Matte) | ||
Tabac Camel | 24 | Clémence | ||
Ocre | 40 | Buffle Sindhu | ||
Jaune Poussin | 1Z | Epsom | ||
Soufre | C9 | Epsom | ||
Lime | 9R | Chèvre myzore | ||
Jaune de Naples | Clémence | |||
Mimosa | Alligator Mat (Matte) | |||
Soleil | 9H | Togo | ||
Cumin | 2P | Chèvre myzore | ||
Jaune (Yellow) | 92 | Epsom | ||
Ambre (Amber) | 9D | Epsom | ||
Naturel Bouton d'Or | Agneau | |||
Jaune d'Or | 9V | Epsom | ||
Vert d'Eau | 6J | Alligator Mat (Matte) | ||
Vert Cru | Togo | |||
Kiwi | 6R | Epsom | ||
Vert Anis | 66 | Togo | ||
Pelouse | 6G | Negonda | ||
Vert Bengal | 6L | Negonda | ||
Cactus | 1L | Alligator Mat (Matte) | ||
Menthe | 6W | Chèvre myzore | ||
Bambou (Bamboo) | 1K | Clémence | ||
Vert Véronèse | 6H | Togo | ||
Vert Vertigo | U4 | Clémence | ||
Malachite | Z6 | Epsom | ||
Sauge | Q1 | Clémence | ||
Lichen | Fjord | |||
Canopée | V6 | Chèvre myzore | ||
Vert Olive | Togo | |||
Vert Anglais | Epsom | |||
Vert (Green) | Clémence | |||
Vert Foncé | 67 | Niloticus Lisse (Shiny) | ||
Vert Cyprès | 60 | Togo | ||
Bleu Pale | Clémence | |||
Bleu Glacier | 8U | Togo | ||
Bleu Lin | Togo | |||
Ciel | Clémence | |||
Bleu Zéphyr | U2 | Epsom | ||
Bleu Atoll | 3P | Epsom | ||
Bleu Saint-Cyr | 3Z | Clémence | ||
Aqua | 79 | Chèvre myzore | ||
Lagon | Togo | |||
Bleu Paon | Clémence | |||
Céleste | Epsom | |||
Bleu aztèque | Chèvre myzore | |||
Bleu du Nord | P3 | Togo | ||
Turquoise | Clémence | |||
Bleu Paradis (Paradise Blue) | 2T | Clémence | ||
Bleu Hydra | T71 | Fjord | ||
Bleu Zanzibar | Togo | |||
Bleu Zellige | I7 | Togo | ||
Bleu Jean | 75 | Togo | ||
Bleu Azur | 7R | Togo | ||
Cobalt | 7C | Togo | ||
Bleu Izmir | Epsom | |||
Bleu Mykonos | 7Q | Togo | ||
Bleu Brighton | 7E | Swift | ||
Bleu Agate | Swift | |||
Bleu Thalassa | Epsom | |||
Bleu de Galice | S7 | Togo | ||
Bleu Electrique (Electric Blue) | 7T | Togo | ||
Bleu de Malte | 7L | Togo | ||
Bleu Saphir (Sapphire Blue) | T7 | Clémence | ||
Bleu Encre | M3 | Clémence | ||
Bleu Roi | 10A | Ostrich | ||
Bleu Iris | 77 | Ostrich | ||
Bleu Orage | Togo | |||
Bleu Tempête | N7 | Country | ||
Bleu Colvert | 1P | Clémence | ||
Bleu de Prusse | 7P | Togo | ||
Denim Foncé | Toile H | |||
Bleu Obscur | K7 | Clémence | ||
Bleu Nuit | 2Z | Clémence | ||
Bleu Royal | Toile officier | |||
Bleu Indigo | 76 | Togo | ||
Bleu Marine | 78 | Alligator | ||
Bleu Abysse | ||||
Bleu Océan | Z7 | Togo | ||
Bleu Pétrole | 70 | Lizard | ||
Crocus | Epsom | |||
Iris | 9K | Togo | ||
Ultraviolet | Clémence | |||
Améthyste | 9G | Alligator Mat (Matte) | ||
Raisin | 59 | Togo | ||
Lilas | Chèvre Mysore | |||
Parme | Chèvre Mysore | |||
Violet | 96 | Ostrich | ||
Anémone | P9 | Togo | ||
Cassis | N5 | Fjord | ||
Prune | Clémence | |||
Glycine | Clémence | |||
Cyclamen | 5H | Chèvre Mysore | ||
Aubergine | 3V | Alligator Mat (Matte) | ||
Bleu Carbone | 2U | |||
Bleu Minuit | 7I | |||
Bronze Mat | 4M | |||
Brune | 58 | Clémence | ||
Camel | 23 | Togo | ||
Désert | 1D | |||
Framboise | 90 | Clémence / Porosus Lisse (Shiny) | ||
Griotte | 8B | |||
Grany | K6 | Togo | ||
Gris Pâle | 3X | Box | ||
Galet | 2G | |||
Gris Moyen | 86 | Feutre | ||
Marron d'Inde | 4I | |||
Maïs | 1G | Alligator | ||
Naturel Foncé | 27 | |||
Orange melon | M6 | |||
Pêche | U9 | |||
Rouille | 4V | Niloticus Mat (Matte) | ||
Rouge exotique | 51 | Lizard / Ostrich | ||
Rouge coquelicot | 7B | |||
Rose été | 4K | Evercolor | ||
Rosewood | G5 | Clémence | ||
Rouge chinois | 3M | |||
Emeraude (Emerald) | 6Q | Niloticus Lisse (Shiny) | ||
Vert chartreuse | 6D | Clémence | ||
Vert florentin | 6I | Matt Porosus | ||
Violine | 5C | Ostrich | ||
Vert titien | 1T | Matt Niloticus / Ostrich | ||
Vert Vérone | U1 | Epsom | ||
Beige corde | F1 | |||
Biscuit | 01P | Swift | ||
Bleu littoral | V5 | |||
Bleu pilote | 03 | |||
Bleu noir | 5H1 | |||
Bleu chemise | 6G1 | |||
Bleu Foncé (Deep Blue) | S4 | Epsom | ||
Gris macadam | 5I | |||
Bleu maritime | V7 | |||
Bleu étrusque | I4 | |||
Gris ténorite | 0606 | |||
Marron glacé | 19-1 | Buffle / Box / Cuir des Ardennes | ||
Marine | I2 | |||
Palissandre | 181 | |||
Rose velours | 1E | |||
Rouge de chine | 8B1 | |||
Vapeur | 94P | |||
Vert argile | 1X | |||
Vert amande | 63 | Chèvre | ||
Bleuet | Ostrich | |||
Gris Vert | Lizard | |||
Jade | Porosus Lisse (Shiny) | |||
Picnic | Picnic | |||
Vert Bronze | ||||
Edition Spéciale (Special Edition) | ||||
Amazone | ||||
Amethyste | ||||
Arlequin | ||||
Aubergine | ||||
Bleu Celeste | ||||
Nata | 2020 | |||
Foin | 2020 | |||
Sesame | 2020 | |||
Bronze Dore | 2020 | |||
Curry | 2020 | |||
Vert Criquet | 2020 | |||
Bleu Brume | 2020 | |||
Navy | 2020 | |||
Vert Maquis | 2020 | |||
Voila ici un fameux guide des couleurs ou vous pourrez retrouver toutes les différentes couleurs Hermes éditées depuis l’origine dans leur différentes tonalités sur different cuirs et peaux. Il est ainsi facile de capter les nuances d’une même couleur sur des matériaux différents.
Vous pourrez retrouver les couleurs selon leur année de parution. A noter que certaines sont éditées sur des plages de temps qui peuvent varier. De nombreuses teintes sont très proches les unes des autres mais seules quelques unes sont courantes et d’autres reste cependant très rare, rendant le prix de chacune des pièces les arborant nettement plus elevé.